
KMSPORT.ID — Inter Milan memimpin klasemen setelah mengalahkan Parma 3-0 di Giuseppe Meazza pada pekan keenam Serie A, Sabtu (10/10/2026) malam WIB.
Hasil itu membuat Inter mengoleksi 16 poin dari enam laga, dilansir dari Detik Sport. Inter mencatat lima kemenangan dan satu hasil imbang, dengan keunggulan selisih gol atas Lazio.
Nerazzurri memiliki selisih gol 10, sedangkan Lazio berada di posisi kedua dengan selisih gol 7. Lazio menyamai perolehan 16 poin setelah menang 3-1 atas Monza pada Minggu (11/10/2026).
Tim asuhan Gennaro Gattuso juga belum terkalahkan dengan lima kemenangan dan satu hasil seri.
AS Roma turun ke posisi ketiga setelah bermain imbang 0-0 di markas Como. Roma kini mengumpulkan 14 poin dari enam pertandingan Liga Italia.
AC Milan menempati peringkat kelima dengan 12 poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo. Cagliari berada di posisi keempat dengan 13 poin usai imbang 1-1 kontra Juventus.
Juventus berada di urutan keenam dengan 11 poin, hanya unggul selisih gol atas Como yang memiliki jumlah poin sama. Klasemen lengkap Liga Italia menurut data yang dilansir dari Detik Sport adalah sebagai berikut.
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
| 2 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
| 3 | AS Roma | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 |
| 4 | Cagliari | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 5 | AC Milan | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| 6 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 7 | Como | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
| 8 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 9 | Frosinone | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 10 | Sassuolo | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 12 | Lecce | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
| 13 | Bologna | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 14 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 15 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 16 | Monza | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 17 | Genoa | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 18 | Parma | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 19 | Fiorentina | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |




